CREDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS
CREDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS
| SEGUROS (1) | FACTOR SEGURO | FORMA CÁLCULO |
|---|---|---|
| Desgravamen | 0,00035000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Desgravamen + Invalidez 2/3 | 0,00044000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Cesantía | 0,00075233. | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Vida + Accidentes | 0,00833300 | Factor/1000 * UF 600 * Días de Vigencia del Crédito |
*Tabla Factor Seguro Vida Monto Crédito en UF
| 1. El cliente debe solicitar al ejecutivo la liquidación Total o Parcial del Crédito |
|---|
| 2. El Ejecutivo entregará la liquidación al Cliente para que efectué el pago en las cajas. |
| 3. Con esta liquidación firmada por el Ejecutivo de Cuentas, el cliente puede concurrir a la Caja para cancelar la operación afecta a pago anticipado. |
| 4. El cajero recepcionará el monto Total o Parcial indicado en la liquidación y entregará al cliente una copia de la liquidación con el V°B° del Jefe de Operaciones y el timbre de caja. |
| 5. La liquidación se enviará al Centro Hipotecario para que realice la gestión de alzamiento. |
| 6. En el caso de los Créditos Mutuos Hipotecarios Endosados a Cía. de Seguros habrá que esperar la aprobación de la liquidación de la Cía. de Seguros. |
| Tipo de Préstamo (Consumo o Comercial en cuotas) |
Créditos/ Mutuos | Créditos en letras (Interés y/o Comisión de Pago Anticipado Total o Parcial) |
||
|---|---|---|---|---|
| Comisión o intereses sobre monto que se prepaga para Créditos otorgados con anterioridad al 26/06/2004 | Comisión o intereses sobre monto que se prepaga para Créditos otorgados a partir de 26/06/2004 | |||
| No Reajustable para Créditos menores a UF 5.000 UF | 60 días de interés | 30 días de interés | En el Período | Saldo faltante para completar los 3 meses de Interés y/o Comisión que compone un cupón. |
| No Reajustable para Créditos mayores a UF 5.000 UF | 60 días de interés | 90 días de interés | ||
| Reajustable para Créditos menores a UF 5.000 UF | 90 días de interés | 45 días de interés | Siguiente Período | Corresponde al cupón siguiente que está por vencer. |
| Reajustable para Créditos mayores a UF 5.000 UF | 90 días de interés | 90 días de interés | ||
Gastos de Cobranza ExtraJudicial
| Hasta UF 10 | 9% |
|---|---|
| Por lo que excede UF 10 y hasta UF 50 | 6% |
| Por la parte que excede de UF 50 | 3% |
(1) Para un Crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.
TARIFAS VIGENTES AL 10 DE ENERO 2005, PUEDEN SER MODIFICADAS