CRÉDITOS DE CONSUMO PAGADEROS EN CUOTAS TASAS VIGENTES
Tasas Vigentes
TASA EFECTIVA ANUAL
| MONTO DEL PRESTAMO | ||||
|---|---|---|---|---|
La Tasa máxima convencional vigente es de 50,64% anual. Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa mensual efectiva.
TARIFAS VIGENTES AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, PUEDEN SER MODIFICADAS.
Gastos y Comisiones
| SEGUROS (1) | FACTOR SEGURO | FORMA CÁLCULO |
|---|---|---|
| Desgravamen | 0,00035000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Desgravamen + Invalidez 2/3 | 0,00044000 | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Cesantía | 0,00075233. | Factor * Monto Bruto del Crédito * N° de Meses de Duración del Crédito |
| Vida + Accidentes | 0,00833300 | Factor/1000 * UF 600 * Días de Vigencia del Crédito |
Si el Pago Anticipado es Total Si el Pago anticipado es Parcial |
|---|
| 1. El cliente debe solicitar al ejecutivo la liquidación Total o Parcial de Crédito. |
| 2. El Ejecutivo entregará la liquidación al Cliente para que efectué el pago en las cajas. |
| 3. Con esta liquidación firmada por el Ejecutivo de Cuentas, el cliente puede concurrir a la Caja para cancelar la operación afecta a pago anticipado. |
| 4. El cajero recepcionará el monto Total o Parcial indicado en la liquidación y entregará al cliente una copia de la liquidación con el V°B° del Jefe de Operaciones y el timbre de caja. |
| 5. La liquidación se enviará al Centro Hipotecario para que realice la gestión de alzamiento. |
| 6. En el caso de los Créditos Mutuos Hipotecarios Endosados a Cía. de Seguros habrá que esperar la aprobación de la liquidación de la Cía. de Seguros. |
| Tipo de Préstamo | Créditos/ Mutuos | Créditos en letras | ||
|---|---|---|---|---|
| Comisión de Prepago para créditos otorgados con anterioridad al 26/06/2004 | Comisión de Prepago para créditos otorgados a partir de 26/06/2004 | |||
| Consumo o Comercial cuotas No Reajustable para créditos menores a UF 5.000 UF | 2 meses de intereses sobre monto que se prepaga | 1 mes de intereses sobre monto que se prepaga | Intereses y/o Comisión del Período | Saldo faltante para completar los 3 meses de Interés y/o Comisión que compone un cupón. Dependiendo de la fecha en la cual se efectué el Pago anticipado Total o Parcial |
| Consumo o Comercial cuotas No Reajustable para créditos mayores a UF 5.000 UF | 2 meses de intereses sobre monto que se prepaga | 3 meses de intereses sobre monto que se prepaga | ||
| Consumo o Comercial cuotas Reajustable para créditos menores a 5.000 UF | 3 meses de intereses sobre monto que se prepaga | 1,5 meses de intereses sobre el monto que se prepaga | Intereses y/o Comisión del Siguiente Período | Corresponde al cupón siguiente que está por vencer. |
| Consumo o Comercial cuotas Reajustable para créditos mayores a 5.000 UF | 3 meses de intereses sobre monto que se prepaga | 3 meses de intereses sobre monto que se prepaga | ||
Gastos de Cobranza ExtraJudicial
| Hasta UF 10 | 9% |
|---|---|
| Por lo que excede UF 10 y hasta UF 50 | 6% |
| Por la parte que excede de UF 50 | 3% |
(1) Para un Crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.
TARIFAS VIGENTES AL 10 DE ENERO 2005, PUEDEN SER MODIFICADAS