Créditos de Hipotecarios Universales
Tasas Vigentes
Ver Información Producto| MIN | MAX | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 AÑOS | 3,91% | 5,52% | ||
| 16 A 20 AÑOS | 4,02% | 5,62% | ||
| 21 A 30 AÑOS | 4,07% | 5,68% | ||
| Ejemplo: Monto del Crédito: UF 2.000 / PLazo: 20 años | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 AÑOS | ||||
| T. Mínima | 4,02% | 5,62% | UF 3.269,72 | UF 341,12 |
| T. Máxima | 5,62% | 7,27% | UF 3.697,91 | UF 341,12 |
(*) Incluye seguro de desgravamen e incendio más sismo
Estos créditos contemplan informarte tres indicadores que te permitirán comparar entre las distintas entidades financieras:
•La Carga Anual Equivalente (CAE): Es la tasa de interés anualizada, que incorpora los gastos asociados al crédito.
•Los Gastos Asociados al Crédito (GAC): Son todos aquellos gastos que surgen a raíz de la contratación del crédito como notario, impuesto y seguros (voluntario).
•El Costo Final del Crédito (CFC): Es el monto total a pagar por el crédito solicitado. Es decir, la sumatoria de todas las cuotas.